2016年青海大學(xué)附屬醫(yī)院編外臨聘人員(研究生)招聘計(jì)劃(第一次預(yù)公告)
2016/3/4 16:39:42 點(diǎn)擊:
序 號(hào) |
主管部門 | 用人單位 | 科室 | 招聘崗位名稱 | 專 業(yè) 要 求 | 學(xué) 歷 博士 碩士 本科 ? |
計(jì)劃招聘人數(shù) | 備 注 | |||
1 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 手術(shù)麻醉科 | 麻醉醫(yī)師 | 麻醉專業(yè) | 1 | 1 | 2 | |||
2 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 消化科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(消化專業(yè)) | 1 | 2 | 3 | |||
3 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 血液科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(血液專業(yè)) | 1 | 1 | 2 | |||
4 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 風(fēng)濕科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕專業(yè)) | 1 | 2 | 3 | |||
5 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 腎病科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(腎病專業(yè)) | 1 | 2 | 3 | |||
6 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(神經(jīng)專業(yè)) | 1 | 1 | 2 | |||
7 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 呼吸科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸專業(yè)) | 1 | 1 | 2 | |||
8 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(心血管專業(yè)) | 1 | 1 | 2 | |||
9 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌專業(yè)) | 1 | 1 | 2 | |||
10 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 腫內(nèi)一科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(腫瘤內(nèi)科) | 1 | 2 | 3 | |||
11 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 腫內(nèi)二科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(腫瘤內(nèi)科) | 1 | 2 | 3 | |||
12 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 腫瘤放療科 | 醫(yī)師/技術(shù)員 | 內(nèi)科學(xué)(腫瘤專業(yè))/核技術(shù) | 1 | 2 | 3 | |||
13 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 老年一科 | 醫(yī)師 | 全科醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1 | 2 | 3 | |||
14 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 老年二科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(消化/呼吸) | 1 | 1 | 2 | |||
15 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 2 | 3 | |||
16 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 肝膽一科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) | 2 | 2 | ||||
17 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 肝膽二科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) | 2 | 2 | ||||
18 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 腔鏡外科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) | 1 | 1 | ||||
19 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 胃腸外科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) (腫瘤學(xué)方向) | 1 | 1 | 2 | |||
20 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 乳甲外科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) | 1 | 1 | ||||
21 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 心胸外科 | 醫(yī)師 | 心胸外科專業(yè) | 1 | 1 | ||||
22 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 泌尿外科 | 醫(yī)師/醫(yī)技 | 外科學(xué)(泌尿?qū)I(yè))、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||||
23 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 神經(jīng)外科學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||
24 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科 | 醫(yī)師 | 骨科專業(yè) | 1 | 1 | ||||
25 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 脊柱外科 | 醫(yī)師 | 骨科專業(yè)/影像技術(shù) | 1 | 1 | ||||
26 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 關(guān)節(jié)骨科 | 醫(yī)師 | 骨科專業(yè) | 1 | 2 | 3 | |||
27 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 燒傷科 | 醫(yī)師 | 外科學(xué)(燒傷專業(yè))、整形外科 | 1 | 1 | 2 | |||
28 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 婦科 | 醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 2 | ||||
29 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 腫瘤婦科 | 醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 1 | ||||
30 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 醫(yī)師 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 2 | 3 | |||
31 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 口腔外科 | 醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||||
32 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 口腔內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||||
33 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 口腔正畸科 | 醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||||
34 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 眼科 | 醫(yī)師/技師 | 眼科學(xué)/眼視光 | 1 | 1 | 2 | |||
35 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 介入科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) | 1 | 1 | ||||
36 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 兒科 | 醫(yī)師 | 兒科/臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||||
37 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 1 | ||||
38 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 皮膚病專業(yè) | 2 | 2 | ||||
39 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 疼痛科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||||
40 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 急診內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) 、急診醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||||
41 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 急診外科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) | 1 | 1 | ||||
42 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 急診ICU | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) 、急診醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||||
43 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 醫(yī)師/康復(fù)治療師 | 臨床醫(yī)學(xué)3/康復(fù)醫(yī)學(xué)3 | 1 | 1 | ||||
44 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 影像中心 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 2 | 3 | |||
45 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 放射科 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 1 | ||||
46 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 超聲科 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | ||||
47 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 病理科 | 醫(yī)師/技師 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué)、病理與病理生理學(xué) | 1 | 1 | ||||
48 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科 | 診斷醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||||
49 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 靜配中心 | 藥劑師 | 藥學(xué)專業(yè) | 1 | 1 | ||||
50 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥劑師 | 藥學(xué)專業(yè) | 1 | 1 | ||||
51 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 臨床藥學(xué)科 | 藥劑師 | 藥學(xué)專業(yè) | 1 | 2 | 3 | |||
54 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 人力資源部 | 人力資源 | 人力資源管理 | 1 | 1 | ||||
56 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 護(hù)理部 | 護(hù)理管理 | 護(hù)理學(xué) 護(hù)理管理 | 1 | 1 | ||||
62 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 軟件工程 | 軟件 信息化 | 1 | 1 | ||||
合計(jì) | 31 | 65 | 0 | 0 | 96 |
- 上一篇:青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年公開招聘編外臨聘人員公告(第一次預(yù) 2016/3/4
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18