2016年青海大學(xué)附屬醫(yī)院編外人員招聘計(jì)劃(第二次預(yù)公告)
2016/3/30 10:45:53 點(diǎn)擊:
序 號(hào) |
主管部門 | 用人單位 | 科室 | 招聘崗位名稱 | 專 業(yè) 要 求 | 學(xué)歷 本科 ? |
計(jì)劃招聘人數(shù) | 備 注 | |
1 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 手術(shù)麻醉科 | 麻醉醫(yī)師 | 麻醉專業(yè) | 1 | 1 | ||
2 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 消化科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(消化專業(yè)) | 0 | |||
3 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 血液科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(血液專業(yè)) | 0 | |||
4 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 風(fēng)濕科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕專業(yè)) | 0 | |||
5 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 腎病科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(腎病專業(yè)) | 0 | |||
6 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(神經(jīng)專業(yè)) | 0 | |||
7 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 呼吸科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸專業(yè)) | 0 | |||
8 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(心血管專業(yè)) | 0 | |||
9 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌專業(yè)) | 0 | |||
10 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 腫內(nèi)一科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(腫瘤內(nèi)科) | 0 | |||
11 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 腫內(nèi)二科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(腫瘤內(nèi)科) | 0 | |||
12 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 腫瘤放療科 | 醫(yī)師/技術(shù)員 | 內(nèi)科學(xué)(腫瘤專業(yè))/核技術(shù) | 2 | 2 | ||
13 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 老年一科 | 醫(yī)師 | 全科醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 0 | |||
14 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 老年二科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(消化/呼吸) | 0 | |||
15 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 1 | ||
16 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 肝膽一科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) | 0 | |||
17 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 肝膽二科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) | 0 | |||
18 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 腔鏡外科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) | 0 | |||
19 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 胃腸外科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) (腫瘤學(xué)方向) | 0 | |||
20 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 乳甲外科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) | 0 | |||
21 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 心胸外科 | 醫(yī)師 | 心胸外科專業(yè) | 0 | |||
22 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 泌尿外科 | 醫(yī)師/醫(yī)技 | 外科學(xué)(泌尿?qū)I(yè))、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||
23 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 神經(jīng)外科學(xué) | 0 | |||
24 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科 | 醫(yī)師 | 骨科專業(yè) | 0 | |||
25 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 脊柱外科 | 醫(yī)師 | 骨科專業(yè) | 1 | 1 | ||
26 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 關(guān)節(jié)骨科 | 醫(yī)師 | 骨科專業(yè) | 0 | |||
27 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 燒傷科 | 醫(yī)師 | 外科學(xué)(燒傷專業(yè))、整形外科 | 0 | |||
28 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 婦科 | 醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 0 | |||
29 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 腫瘤婦科 | 醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 0 | |||
30 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 醫(yī)師 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 0 | |||
31 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 口腔外科 | 醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||
32 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 口腔內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||
33 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 口腔正畸科 | 醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||
34 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 眼科 | 醫(yī)師/技師 | 眼科學(xué)/眼視光 | 1 | 1 | ||
35 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 介入科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) | 1 | 1 | ||
36 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 兒科 | 醫(yī)師 | 兒科/臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||
37 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 2 | ||
38 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 皮膚病專業(yè) | 0 | |||
39 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 疼痛科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||
40 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 急診內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) 、急診醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||
41 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 急診外科 | 醫(yī)師 | 普通外科學(xué) | 0 | |||
42 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 急診ICU | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) 、急診醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||
43 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 醫(yī)師/康復(fù)治療師 | 臨床醫(yī)學(xué)2/康復(fù)醫(yī)學(xué)3 | 5 | 5 | ||
44 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 影像中心 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 | |||
45 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 放射科 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 | |||
46 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 超聲科 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | ||
47 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 病理科 | 醫(yī)師/技師 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué)、病理與病理生理學(xué) | 1 | 1 | 2 | |
48 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科 | 診斷醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||
49 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 靜配中心 | 藥劑師 | 藥學(xué)專業(yè) | 2 | 2 | ||
50 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥劑師 | 藥學(xué)專業(yè) | 0 | |||
51 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 臨床藥學(xué)科 | 藥劑師 | 藥學(xué)專業(yè) | 0 | |||
52 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 護(hù)士 | 護(hù)理崗位 | 護(hù)理學(xué) | 30 | 30 | ||
53 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 黨政綜合辦 | 文秘 | 漢語言文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2 | 2 | ||
54 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 人力資源部 | 人力資源 | 人力資源管理 | 0 | |||
55 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)部 | 衛(wèi)生管理 | 衛(wèi)生管理 病案管理/臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 3 | |
56 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 護(hù)理部 | 護(hù)理管理 | 護(hù)理學(xué) 護(hù)理管理 | 1 | 1 | ||
57 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 科研管理部 | 衛(wèi)生管理 | 衛(wèi)生管理 流行病學(xué) | 1 | 1 | ||
58 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 教學(xué)管理部 | 衛(wèi)生管理 | 衛(wèi)生管理 流行病學(xué) | 2 | 2 | ||
59 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 質(zhì)控部 | 衛(wèi)生管理 | 衛(wèi)生管理 流行病學(xué) | 1 | 1 | ||
60 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 招標(biāo)采購辦 | 衛(wèi)生管理 | 經(jīng)濟(jì)管理 醫(yī)療設(shè)備采購 | 1 | 1 | ||
61 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 設(shè)備管理中心 | 衛(wèi)生管理 | 設(shè)備供應(yīng) 維修 保管 計(jì)量 壓力容器檢驗(yàn) | 2 | 1 | 3 | |
62 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 軟件工程 | 軟件 信息化 | 1 | 1 | ||
63 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)會(huì)專業(yè) | 2 | 2 | ||
64 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 院感科 | 衛(wèi)生管理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||
65 | 青海大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 基建辦 | 基建管理 | 土木工程 | 1 | 1 | ||
合計(jì) | 48 | 36 | 84 |
- 上一篇: 青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年公開招聘編外臨聘人員公告(第二次 2016/3/30
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18