青海大學(xué)附屬醫(yī)院2017年公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員 臨床專業(yè)參加面試人員名單
2017/11/14 11:14:40 點(diǎn)擊:
根據(jù)《青海大學(xué)附屬醫(yī)院2017年公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施方案》,按照所招聘崗位需求人數(shù)與參加面試人數(shù)1:3比例的原則,現(xiàn)將臨床專業(yè)參加面試人員名單予以公示,公示期2017年11月14日至2017年11月18日。以下人員請于2017年11月20日到青大附院人力資源部領(lǐng)取準(zhǔn)考證,并于2017年11月22日上午8:00,攜帶本人身份證及準(zhǔn)考證到青海大學(xué)附屬醫(yī)院綜合樓16樓會議室參加面試。
如對公示人員有異議,可向青海大學(xué)紀(jì)委、醫(yī)院紀(jì)委實(shí)名反映。青海大學(xué)紀(jì)委辦公室電話:0971-5310417;醫(yī)院紀(jì)委辦公室電話:0971-6162020,信箱:jijian6162064@163.com。
考號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
30 | 畢立璟 | 女 | 1995/02 | 康復(fù)治療學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
51 | 馬海 | 男 | 1990/03 | 康復(fù)治療學(xué) | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) |
99 | 奎曉君 | 女 | 1996/01 | 康復(fù)治療學(xué) | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) |
103 | 趙彩霞 | 女 | 1994/06 | 康復(fù)治療學(xué) | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) |
146 | 裴志英 | 女 | 1992/10 | 康復(fù)治療學(xué) | 佳木斯大學(xué) |
164 | 張如文 | 男 | 1993/04 | 康復(fù)治療學(xué) | 大理大學(xué) |
250 | 崔元 | 女 | 1995/05 | 運(yùn)動康復(fù) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
332 | 嚴(yán)小紅 | 女 | 1995/02 | 康復(fù)治療學(xué) | 湘南學(xué)院 |
376 | 杜欽 | 女 | 1995/04 | 康復(fù)治療學(xué) | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) |
4 | 張曉婷 | 女 | 1994/09 | 口腔醫(yī)學(xué) | 長沙醫(yī)學(xué)院 |
8 | 陳嘉巍 | 女 | 1992/11 | 口腔醫(yī)學(xué) | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 |
10 | 李姍 | 女 | 1993/12 | 口腔醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
75 | 李璐 | 女 | 1994/11 | 口腔醫(yī)學(xué) | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) |
138 | 馬麗 | 女 | 1994/01 | 口腔醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
139 | 常文婧 | 女 | 1993/12 | 口腔醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
167 | 安生琴 | 女 | 1992/05 | 口腔醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
172 | 盧晗雯 | 女 | 1993/06 | 口腔醫(yī)學(xué) | 濰坊醫(yī)學(xué)院 |
198 | 趙揚(yáng) | 女 | 1994/09 | 口腔醫(yī)學(xué) | 長沙醫(yī)學(xué)院 |
200 | 喬永蓮 | 女 | 1992/07 | 口腔醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
203 | 邵春艷 | 女 | 1994/03 | 口腔醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
219 | 張曉艷 | 女 | 1994/03 | 口腔醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
262 | 鐵生玲 | 女 | 1993/05 | 口腔醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
275 | 冶清 | 女 | 1994/01 | 口腔醫(yī)學(xué) | 西安醫(yī)學(xué)院 |
278 | 劉明園 | 男 | 1993/01 | 口腔醫(yī)學(xué) | 西安醫(yī)學(xué)院 |
312 | 祁朝霞 | 女 | 1993/04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 長治醫(yī)學(xué)院 |
333 | 德吉 | 女 | 1994/04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 包頭醫(yī)學(xué)院 |
348 | 祁磊 | 男 | 1992/09 | 口腔醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
1 | 劉青 | 女 | 1992/06 | 臨床醫(yī)學(xué) | 佳木斯大學(xué) |
6 | 顏學(xué)棟 | 男 | 1991/11 | 臨床醫(yī)學(xué) | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 |
9 | 汪成男 | 男 | 1993/07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長沙醫(yī)學(xué)院 |
19 | 馬海燕 | 女 | 1992/05 | 臨床醫(yī)學(xué) | 西北民族大學(xué) |
20 | 陳娟娟 | 女 | 1991/03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 遵義醫(yī)學(xué)院 |
32 | 高馮翔 | 男 | 1994/04 | 臨床醫(yī)學(xué) | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 |
38 | 董蘭芳 | 女 | 1995/06 | 臨床醫(yī)學(xué) | 西北民族大學(xué) |
41 | 丁艷玲 | 女 | 1994/03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) |
42 | 李桂紅 | 女 | 1994/09 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
46 | 沙闖 | 男 | 1994/07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
49 | 王得風(fēng) | 女 | 1992/03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 西安醫(yī)學(xué)院 |
52 | 馬俊雯 | 女 | 1994/02 | 臨床醫(yī)學(xué) | 山東大學(xué) |
55 | 拉文芳 | 女 | 1994/07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 南方醫(yī)科大學(xué) |
56 | 王雪 | 女 | 1994/03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長沙醫(yī)學(xué)院 |
66 | 馬君慧 | 女 | 1993/03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 |
76 | 安順秀 | 女 | 1993/04 | 臨床醫(yī)學(xué) | 貴州醫(yī)科大學(xué) |
79 | 辛海芬 | 女 | 1994/06 | 臨床醫(yī)學(xué) | 延安大學(xué) |
84 | 崔靈潔 | 女 | 1994/05 | 臨床醫(yī)學(xué) | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 |
90 | 馬秀玲 | 女 | 1994/06 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
91 | 文娟 | 女 | 1994/04 | 臨床醫(yī)學(xué) | 濰坊醫(yī)學(xué)院 |
101 | 張希功 | 男 | 1993/08 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
108 | 馬吉龍 | 男 | 1994/12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 西北民族大學(xué) |
114 | 張鑒 | 男 | 1992/04 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大連大學(xué) |
116 | 黃婭妮 | 女 | 1993/03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 西北民族大學(xué) |
117 | 馬尚福 | 男 | 1994/03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 西北民族大學(xué) |
127 | 黃秀英 | 女 | 1994/06 | 臨床醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
131 | 喬玉玲 | 女 | 1992/07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 河南科技大學(xué) |
133 | 趙素麗 | 女 | 1993/12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院 |
145 | 李強(qiáng)仁 | 男 | 1993/08 | 臨床醫(yī)學(xué) | 蘭州大學(xué) |
147 | 張銀蓮 | 女 | 1993/01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 遵義醫(yī)學(xué)院 |
148 | 張生林 | 男 | 1992/07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 遵義醫(yī)學(xué)院 |
151 | 冶艷雯 | 女 | 1993/06 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
160 | 李生玉 | 男 | 1993/01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 |
173 | 韓梅 | 女 | 1993/01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 |
175 | 秦穎 | 女 | 1994/01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 嘉興學(xué)院醫(yī)學(xué)院 |
183 | 何酉豐 | 男 | 1993/07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 濰坊醫(yī)學(xué)院 |
186 | 李順清 | 女 | 1993/10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 |
196 | 靳永娟 | 女 | 1993/08 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長沙醫(yī)學(xué)院 |
201 | 孫藝 | 女 | 1991/03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 九江學(xué)院 |
210 | 冶占明 | 男 | 1992/07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 西安交通大學(xué) |
214 | 劉海 | 男 | 1994/09 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
218 | 張啟芳 | 女 | 1994/02 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長治醫(yī)學(xué)院 |
223 | 聶怡君 | 女 | 1993/11 | 臨床醫(yī)學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 |
224 | 王美霞 | 女 | 1995/12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
227 | 馬成福 | 男 | 1992/03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長治醫(yī)學(xué)院 |
234 | 馬德賢 | 男 | 1993/07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長沙醫(yī)學(xué)院 |
237 | 馬磊 | 男 | 1993/11 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
244 | 馬旭梅 | 女 | 1993/03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
245 | 馬佳蕊 | 女 | 1996/04 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
247 | 董春霞 | 女 | 1994/11 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長沙醫(yī)學(xué)院 |
249 | 王元斌 | 男 | 1995/01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 東南大學(xué) |
258 | 李英玉 | 女 | 1995/03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 仙桃職業(yè)學(xué)院 |
265 | 李藝群 | 女 | 1993/10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 貴州醫(yī)科大學(xué) |
266 | 馬春輝 | 女 | 1993/10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
292 | 李妍 | 女 | 1993/02 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
305 | 祁洪英 | 女 | 1992/02 | 臨床醫(yī)學(xué) | 湘南學(xué)院 |
315 | 張曉寧 | 女 | 1991/08 | 臨床醫(yī)學(xué) | 西安醫(yī)學(xué)院 |
338 | 趙興蘭 | 女 | 1992/12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 |
343 | 陳國娟 | 女 | 1993/04 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大理大學(xué) |
344 | 周總蘭 | 女 | 1992/01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
355 | 張文琪 | 女 | 1993/01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 承德醫(yī)學(xué)院 |
356 | 陳輔瓊 | 女 | 1993/03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長治醫(yī)學(xué)院 |
362 | 楊璇 | 女 | 1993/08 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長沙醫(yī)學(xué)院 |
328 | 李文娟 | 女 | 1990/05 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
367 |
莫銀萍 | 女 | 1989/07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 |
368 |
馬燕芳 | 女 | 1987/12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長春中醫(yī)藥大學(xué) |
369 |
郭啟瑞 | 男 | 1990/12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) |
370 |
李彤 | 女 | 1989/06 | 臨床醫(yī)學(xué) |
川北醫(yī)學(xué)院 |
372 |
趙媚 | 女 | 1989/12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長沙醫(yī)學(xué)院 |
373 | 楊占梅 | 女 | 1985/01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
378 | 成文軍 | 男 | 1991/02 | 臨床醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) |
379 | 郭蕊玲 | 女 | 1991/10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 哈瓦那醫(yī)科大學(xué) |
128 | 盧秀云 | 女 | 1992/09 | 麻醉學(xué) | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 |
212 | 章亞玲 | 女 | 1994/12 | 麻醉學(xué) | 山西醫(yī)科大學(xué) |
294 | 劉大芳 | 女 | 1992/07 | 麻醉學(xué) | 青海大學(xué) |
304 | 德吉措毛 | 女 | 1993/10 | 麻醉學(xué) | 錦州醫(yī)科大學(xué) |
329 | 華領(lǐng)妹 | 女 | 1991/04 | 麻醉學(xué) | 青海大學(xué) |
352 | 馬明虎 | 男 | 1992/07 | 麻醉學(xué) | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 |
361 | 楊迎春 | 女 | 1994/09 | 麻醉學(xué) | 山西醫(yī)科大學(xué) |
374 | 周亞君 | 女 | 1993/08 | 麻醉學(xué) | 濰坊醫(yī)學(xué)院 |
375 | 孟欣 | 女 | 1994/04 | 麻醉學(xué) | 濰坊醫(yī)學(xué)院 |
- 上一篇:抗菌藥物合理使用宣傳周 2017/11/14
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18