青海大學附屬醫(yī)院2017年醫(yī)技、藥劑專業(yè)預選考試合格人員名單
2017/11/7 15:18:02 點擊:
青海大學附屬醫(yī)院2017年醫(yī)技、藥劑專業(yè)預選考試合格人員名單 | ||||||||
根據(jù)《青海大學附屬醫(yī)院2017醫(yī)護人員預選報名通知》,在醫(yī)院紀委的全程監(jiān)督和參與下,經(jīng)過公開報名、資格預審、理論考試、面試等程序,依據(jù)綜合成績,經(jīng)預選工作領導小組研究決定,以下人員通過預選并予以公示,公示期為:2017年11月7日至11月13日,并請以下人員攜帶畢業(yè)證、學位證、報到證、身份證、英語及計算機等級證書、學信網(wǎng)學歷在線驗證報告、執(zhí)業(yè)資格證(以上材料均需原件及復印件),于2017年11月16日17:30到醫(yī)院行政樓四樓人力資源部報到。如對公示人員有異議,可向青海大學紀委、醫(yī)院紀委實名反映。青海大學紀委辦公室電話:0971-5310417;醫(yī)院紀委辦公室電話:0971-6162020,信箱jijian61620064@163.com。 | ||||||||
考號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | |
16 | 張占慧 | 女 | 漢族 | 1992/11 | 本科 | 藥學 | 山西醫(yī)科大學 | |
44 | 王潔 | 女 | 漢族 | 1994/10 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | |
65 | 李鈺 | 女 | 漢族 | 1995/09 | 本科 | 藥學 | 南昌大學 | |
107 | 馬曉蘭 | 女 | 回族 | 1994/06 | 本科 | 藥學 | 河南大學 | |
184 | 何榮月 | 女 | 土族 | 1993/05 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | |
193 | 趙隆豪 | 男 | 土族 | 1995/01 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | |
216 | 馬曉春 | 女 | 撒拉族 | 1992/06 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | |
308 | 馮瑾 | 女 | 漢族 | 1993/10 | 本科 | 藥學 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | |
316 | 張浩 | 男 | 漢族 | 1993/12 | 本科 | 藥物制劑 | 中國藥科大學 | |
2 | 秦晉 | 女 | 漢族 | 1995/08 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 蚌埠醫(yī)學院 | |
35 | 嚴曉麗 | 女 | 漢族 | 1996/01 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | |
57 | 熊雅倩 | 女 | 漢族 | 1995/01 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 蚌埠醫(yī)學院 | |
74 | 李建琳 | 女 | 漢族 | 1993/09 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 蚌埠醫(yī)學院 | |
14 | 王貴平 | 女 | 漢族 | 1993/12 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 青海大學 | |
178 | 付有蓮 | 女 | 漢族 | 1994/11 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 山西醫(yī)科大學 | |
377 | 馬瓊 | 女 | 回族 | 1987/01 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 河北聯(lián)合大學 |
- 上一篇:青海大學附屬醫(yī)院深入學習貫徹黨的十九大精神 2017/11/8
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18